Los micro-estados
Los micro-estados son pequeñas
entidades políticas soberanas que se caracterizan por un escaso territorio,
inferior a 1000 Km2, una población pequeña, pero si la comparamos
con el tamaño del territorio resulta bastante amplia, una gran densidad de
población y, en la mayoría de los casos una importante riqueza económica.
La existencia de estos territorios tan
reducidos se debe a motivos históricos, y
como también políticos
El estado de soberanía plena más
pequeño del mundo es el Vaticano, que tiene un área de 0,44 km2
Cuadro de los primeros 25 micro-estados
| Posición | Estado soberano | Área (km²) | Localización |
| 1 | 0,44 | Europa | |
| 2 | 1,97 | Europa | |
| 3 | 21 | Oceanía - Micronesia | |
| 4 | 26 | Oceanía - Polinesia | |
| 5 | 61 | Europa | |
| 6 | 164 | Europa Central | |
| 7 | 181 | Oceanía - Micronesia | |
| 8 | 261 | Caribe | |
| 9 | 298 | Asia - Océano Índico | |
| 10 | 316 | Europa - Mediterráneo | |
| 11 | 344 | Caribe | |
| 12 | 388 | Caribe | |
| 13 | 430 | Caribe | |
| 14 | 442 | Caribe | |
| 15 | 455 | Océano Índico/África | |
| 16 | 459 | Oceanía - Micronesia | |
| 17 | 468 | Europa | |
| 18 | 539 | Caribe | |
| 19 | 683 | Sureste Asiático | |
| 20 | 694 | Asia - Golfo Pérsico | |
| 21 | 702 | Oceanía - Micronesia | |
| 22 | 726 | Oceanía - Micronesia | |
| 23 | 747 | Oceanía - Polinesia | |
| 24 | 751 | Caribe | |
| 25 | 964 | África Central |
Mapa de los micro-estados
No hay comentarios:
Publicar un comentario